Il nuovo percorso di gara impegnerà i concorrenti per 140 km in passaggi suggestivi attraverso la Franciacorta e il Lago d'Iseo con 62 prove cronometrate in linea e la sosta pranzo alla Dispensa Franciacorta
Orari di passaggio della prima vettura - sabato 18 aprile 2026
| Ore 11.00 | ANTICA CORTE (Travagliato) |
| Ore 11.05 | Berlingo |
| Ore 11.15 | Castrezzato |
| Ore 11.35 | Duomo |
| Ore 11.50 | Coccaglio |
| Ore 11.55 | Rovato |
| Ore 12.00 | Erbusco |
| Ore 12.05 | Adro |
| Ore 12.15 | Torbiato |
| Ore 12.30 | Dispensa Franciacorta (sosta pranzo) |
| Ore 13.30 | DISPENSA FRANCIACORTA |
| Ore 13.35 | Bornato |
| Ore 13.40 | Passirano |
| Ore 13.50 | Rodengo Saiano |
| Ore 14.00 | Gussago |
| Ore 14.10 | Brione |
| Ore 14.25 | Polaveno |
| Ore 14.40 | Nistisino (controllo timbro) |
| Ore 14.50 | Sulzano |
| Ore 14.55 | Iseo |
| Ore 15.10 | Polaveno |
| Ore 15.20 | Ome |
| Ore 15.35 | Monticelli Brusati |
| Ore 15.50 | Monterotondo |
| Ore 15.55 | Borgonato |
| Ore 16.00 | Torbiato |
| Ore 16.10 | Calino |
| Ore 16.15 | Cazzago San Martino |
| Ore 16.20 | Pedrocca |
| Ore 16.30 | ANTICA CORTE (Travagliato) |
I seguenti orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni.
Fa fede esclusivamente quanto pubblicato sull'Albo di Gara.

